Des méthodes de paiement reconnues et un processus de vérification clair. Les retraits sont soumis à la vérification du compte ; le délai dépend de la méthode choisie.
Crésus Casino propose plusieurs méthodes de dépôt reconnues. Les fonds sont disponibles instantanément dans la majorité des cas.
| Méthode | Type | Dépôt minimum | Délai | Frais |
|---|---|---|---|---|
| Visa / Mastercard | Carte bancaire | 10 € | Instantané | Aucun |
| Skrill | Portefeuille électronique | 10 € | Instantané | Aucun |
| Neteller | Portefeuille électronique | 10 € | Instantané | Aucun |
| Paysafecard | Carte prépayée | 10 € | Instantané | Aucun |
| Virement bancaire (IBAN) | Virement | 50 € | 1 à 3 jours ouvrables | Possibles |
| Bitcoin (BTC) | Cryptomonnaie | 20 € | Instantané | Réseau |
| Ethereum (ETH) · Litecoin (LTC) · XRP | Cryptomonnaie | 20 € | Instantané | Réseau |
La méthode de retrait doit correspondre à la méthode de dépôt utilisée. Les retraits sont soumis à la vérification du compte (KYC).
| Méthode | Retrait minimum | Délai de traitement | Frais |
|---|---|---|---|
| Skrill | 20 € | 24 heures | Aucun |
| Neteller | 20 € | 24 heures | Aucun |
| Visa / Mastercard | 20 € | 2 à 5 jours ouvrables | Aucun |
| Virement bancaire (IBAN) | 50 € | 2 à 5 jours ouvrables | Possibles |
| Cryptomonnaies (BTC, ETH, LTC, XRP) | 20 € | Selon congestion blockchain | Réseau |
Choisissez votre méthode et créditez votre compte en toute sécurité.
Validez votre identité une seule fois pour sécuriser vos retraits.
Lancez votre retrait depuis la caisse, vers votre méthode habituelle.
Le délai dépend de la méthode choisie et de la vérification du compte.
La vérification d'identité (KYC) est réalisée une seule fois avant le premier retrait. Elle requiert une pièce d'identité, un justificatif de domicile et les informations de paiement.
Le statut de chaque demande est visible en temps réel depuis votre espace : Traité, Refusé ou Annulé. Vous pouvez annuler un retrait tant qu'il n'est pas encore validé.